모델 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 터보 드림 에디션 | 1,620 | 1,470 | 0 | |||||
2.0 터보 알칸타라 에디션 | 1,750 | 0 | ||||||
2.0 터보 프라임 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 0 | |||
2.0 터보 플래티넘 | 1,950 | 1,800 | 1,650 | 1,450 | 0 | |||
2.0 터보 AWD 드림 에디션 | 1,750 | 1,600 | 0 | |||||
2.0 터보 AWD 알칸타라 에디션 | 1,950 | 0 | ||||||
2.0 터보 AWD 프라임 | 1,900 | 1,750 | 1,600 | 1,400 | 0 | |||
2.0 터보 AWD 플래티넘 | 2,100 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 0 | |||
2.2 디젤 드림 에디션 | 1,700 | 1,550 | 0 | |||||
2.2 디젤 프라임 | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 1,350 | 0 | |||
2.2 디젤 프라임 라이트 | 1,800 | 1,650 | 1,450 | 0 | ||||
2.2 디젤 플래티넘 | 2,100 | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 0 | |||
2.2 디젤 AWD 드림 에디션 | 1,800 | 1,650 | 0 | |||||
2.2 디젤 AWD 프라임 | 2,020 | 1,820 | 1,700 | 1,500 | 0 | |||
2.2 디젤 AWD 프라임 라이트 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 0 | ||||
2.2 디젤 AWD 플래티넘 | 2,250 | 2,050 | 1,800 | 1,650 | 0 | |||
3.3 터보 GT | 2,550 | 2,250 | 2,030 | 1,850 | 0 | |||
3.3 터보 마스터즈 | 1,800 | 1,670 | 0 | |||||
3.3 터보 AWD GT | 2,500 | 2,300 | 2,050 | 1,850 | 0 | |||
3.3 터보 AWD 마스터즈 | 1,850 | 1,700 | 0 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.