모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카레라 | 14,500 | 14,000 | 13,500 | 13,000 | 12,000 | 11,000 | 17,110 | |
카레라 4 | 15,200 | 14,500 | 14,000 | 13,500 | 12,500 | 11,500 | 18,030 | |
카레라 4 카브리올레 | 16,500 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | 13,500 | 13,000 | 19,620 | |
카레라 4S | 16,500 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | 13,500 | 13,000 | 19,770 | |
카레라 4S 카브리올레 | 18,000 | 17,500 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | 13,500 | 21,290 | |
카레라 S | 16,000 | 15,500 | 14,500 | 14,000 | 13,500 | 12,500 | 18,850 | |
카레라 S 카브리올레 | 17,500 | 17,000 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | 13,500 | 20,430 | |
카레라 카브리올레 | 15,500 | 15,000 | 14,000 | 13,500 | 13,000 | 12,000 | 18,700 | |
타르가 4 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | 13,500 | 19,620 | |||
타르가 4S | 17,500 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | 21,350 | |||
타르가 4S 헤리티지 디자인 에디션 | 19,000 | 17,500 | 16,000 | 24,070 | ||||
터보 S 카브리올레 | 27,000 | 24,500 | 22,500 | 19,500 | 32,600 | |||
터보 S 쿠페 | 25,500 | 23,000 | 21,500 | 19,000 | 31,040 | |||
카레라 GT3 | 21,000 | 19,500 | 18,000 | 25,160 | ||||
카레라 GTS | 18,000 | 16,500 | 15,000 | 21,690 | ||||
카레라 4 GTS | 19,000 | 17,500 | 16,500 | 22,610 | ||||
카레라 4 카브리올레 GTS | 20,000 | 18,500 | 17,000 | 24,190 | ||||
카레라 카브리올레 GTS | 19,000 | 17,500 | 16,000 | 23,270 | ||||
타르가 4 50주년 포르쉐디자인 | 21,000 | 26,990 | ||||||
타르가 4 GTS | 20,000 | 18,500 | 17,000 | 24,190 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.