모델 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 럭셔리 | 1,750 | 1,550 | 1,400 | 1,200 | 1,050 | 900 | 0 | |
2 프리미엄 | 2,150 | 1,850 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,050 | 0 | |
2 프리미엄 플러스 | 2,250 | 1,950 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,150 | 0 | |
2.0 AWD 프리미엄 | 2,400 | 2,100 | 1,800 | 1,600 | 1,500 | 1,250 | 0 | |
6.2 V8 | 4,500 | 4,000 | 3,600 | 0 | ||||
6.2 V8 카본팩 | 5,200 | 4,600 | 4,200 | 3,800 | 0 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.