모델 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI 콰트로 다이나믹 | 1,250 | 1,100 | 950 | 850 | 0 | |||
3.0 TDI 콰트로 엔트리 | 1,150 | 1,000 | 850 | 750 | 0 | |||
3.0 TDI 콰트로 프레스티지 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 0 | ||||
3.0 TFSI 콰트로 다이나믹 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 850 | 0 | |||
3.0 TFSI 콰트로 엔트리 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 | 0 | |||
3.0 TFSI 콰트로 프레스티지 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,050 | 0 | |||
40 TDI | 1,650 | 0 | ||||||
40 TDI 프리미엄 | 1,800 | 0 | ||||||
40 TFSI 콰트로 스포츠 | 1,800 | 1,650 | 0 | |||||
40 TFSI 콰트로 프리미엄 | 1,800 | 1,650 | 0 | |||||
45 TDI 콰트로 | 1,350 | 1,200 | 0 | |||||
45 TDI 콰트로 다이나믹 | 1,500 | 1,300 | 0 | |||||
50 TDI 콰트로 스포츠 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 0 | ||||
50 TDI 콰트로 컴포트 | 1,900 | 1,750 | 1,550 | 0 | ||||
50 TDI 콰트로 프리미엄 | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 0 | ||||
50 TFSI 콰트로 | 1,550 | 1,350 | 0 | |||||
50 TFSI 콰트로 다이나믹 | 1,750 | 1,550 | 0 | |||||
50 TFSI 콰트로 스포츠 | 2,200 | 2,000 | 0 | |||||
50 TFSI 콰트로 컴포트 | 1,900 | 1,750 | 0 | |||||
50 TFSI 콰트로 프레스티지 | 2,000 | 1,800 | 0 | |||||
50 TFSI 콰트로 프리미엄 | 2,100 | 1,900 | 0 | |||||
55 TDI 콰트로 다이나믹 | 1,650 | 1,500 | 0 | |||||
55 TDI 콰트로 스포츠 | 2,100 | 1,800 | 0 | |||||
55 TDI 콰트로 컴포트 | 1,900 | 1,650 | 0 | |||||
55 TDI 콰트로 프레스티지 | 1,800 | 1,650 | 0 | |||||
55 TDI 콰트로 프리미엄 | 2,100 | 1,800 | 0 | |||||
55 TDI 콰트로 프리미엄 럭스 | 2,100 | 1,800 | 0 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.