모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 디젤 2WD 노블레스 | 1,550 | 1,400 | 2,739 | |||||
1.6 디젤 2WD 럭셔리 | 1,300 | 1,180 | 2,366 | |||||
1.6 디젤 2WD 시그니처 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 2,950 | ||||
1.6 디젤 2WD 시그니처 그래비티 | 2,050 | 1,850 | 2,984 | |||||
1.6 디젤 2WD 인텔리전트 | 1,700 | 1,550 | 2,999 | |||||
1.6 디젤 2WD 트렌디 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 2,415 | ||||
1.6 디젤 2WD 프레스티지 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 2,621 | |||
1.6 디젤 2WD 프레스티지 그래비티 | 1,800 | 1,650 | 2,655 | |||||
1.6 디젤 4WD 노블레스 | 1,670 | 1,520 | 2,945 | |||||
1.6 디젤 4WD 럭셔리 | 1,450 | 1,300 | 2,572 | |||||
1.6 디젤 4WD 시그니처 | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 3,160 | ||||
1.6 디젤 4WD 시그니처 그래비티 | 2,200 | 2,000 | 3,194 | |||||
1.6 디젤 4WD 인텔리전트 | 1,800 | 1,670 | 3,205 | |||||
1.6 디젤 4WD 트렌디 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 2,625 | ||||
1.6 디젤 4WD 프레스티지 | 1,900 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,831 | |||
1.6 디젤 4WD 프레스티지 그래비티 | 1,950 | 1,750 | 2,865 | |||||
2.0 가솔린 노블레스 | 1,600 | 1,450 | 2,493 | |||||
2.0 가솔린 럭셔리 | 1,320 | 1,200 | 2,120 | |||||
2.0 가솔린 시그니처 | 1,950 | 1,850 | 1,700 | 2,705 | ||||
2.0 가솔린 시그니처 그래비티 | 2,000 | 1,850 | 2,739 | |||||
2.0 가솔린 인텔리전트 | 1,730 | 1,630 | 2,754 | |||||
2.0 가솔린 프레스티지 | 1,700 | 1,630 | 1,500 | 1,380 | 2,376 | |||
2.0 가솔린 프레스티지 그래비티 | 1,750 | 1,650 | 2,410 | |||||
R2.0 디젤 2WD 노블레스 | 1,550 | 1,400 | 2,788 | |||||
R2.0 디젤 2WD 럭셔리 | 1,350 | 1,200 | 2,415 | |||||
R2.0 디젤 2WD 시그니처 | 2,050 | 1,850 | 1,650 | 2,999 | ||||
R2.0 디젤 2WD 시그니처 그래비티 | 2,100 | 1,900 | 3,033 | |||||
R2.0 디젤 2WD 인텔리전트 | 1,750 | 1,600 | 3,048 | |||||
R2.0 디젤 2WD 트렌디 | 1,650 | 1,550 | 1,400 | 2,464 | ||||
R2.0 디젤 2WD 프레스티지 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 2,670 | |||
R2.0 디젤 2WD 프레스티지 그래비티 | 1,800 | 1,650 | 2,704 | |||||
R2.0 디젤 4WD 노블레스 | 1,650 | 1,550 | 2,994 | |||||
R2.0 디젤 4WD 럭셔리 | 1,500 | 1,350 | 2,621 | |||||
R2.0 디젤 4WD 시그니처 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 3,205 | ||||
R2.0 디젤 4WD 시그니처 그래비티 | 2,250 | 2,050 | 3,239 | |||||
R2.0 디젤 4WD 인텔리전트 | 1,850 | 1,650 | 3,254 | |||||
R2.0 디젤 4WD 트렌디 | 1,800 | 1,650 | 1,550 | 2,670 | ||||
R2.0 디젤 4WD 프레스티지 | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 2,876 | |||
R2.0 디젤 4WD 프레스티지 그래비티 | 1,900 | 1,750 | 2,910 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.