출시가격 | 8,900 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | CGWD |
실린더수 | 6 | |
배기량(cc) | 2,995 | |
최고출력(ps/rpm) | 310 / 5,500 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 45 / 2,900 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 6 |
최고속도(km/h) | 210 | |
구동 | 구동방식 | 네바퀴굴림 AWD |
브레이크(전/후) | V디스크/V디스크 | |
서스펜션(전/후) | 멀티 링크/멀티 링크 | |
스티어링 | 전동식,틸트&텔레스코픽 조절 | |
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 255 뒤: 255 |
휠 | 앞: 19 x 9J 뒤: 19 x 9J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,969 x 1,911 x 1,420 |
윤거(전x후mm) | 1,644 x 1,635 | |
측간거리(mm) | 2,914 | |
최저지상고(mm) | 0 | |
최소회전반경(ft) | 39 | |
연비 | 연료 | 가솔린 |
복합연비(km/ℓ) | 9.0 | |
도심연비(km/ℓ) | 7.8 | |
고속연비(km/ℓ) | 11.1 | |
CO2배출(g/km) | 198 | |
연료탱크(ℓ) | 75 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 999999 km |
파워트레인 | 36개월 / 999999 km | |
기타 | 승차정원 | 4인승 |
공차중량(kg) | 1920 | |
적재용량(kg) | 535 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.