출시가격 | 1,786 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | 1.6 VGT |
실린더수 | 4 | |
배기량(cc) | 1,582 | |
최고출력(ps/rpm) | 128 / 4,000 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 27 / 2,000 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 0 |
최고속도(km/h) | 0 | |
구동 | 구동방식 | 전륜 FF |
브레이크(전/후) | V디스크/디스크 | |
서스펜션(전/후) | 스트릿/토션 | |
스티어링 | ||
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 205 뒤: 205 |
휠 | 앞: 16 x 7J 뒤: 16 x 7J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,105 x 1,785 x 1,610 |
윤거(전x후mm) | 1,570 x 1,575 | |
측간거리(mm) | 2,550 | |
최저지상고(mm) | 164 | |
최소회전반경(ft) | 34 | |
연비 | 연료 | 디젤 |
복합연비(km/ℓ) | 15.0 | |
도심연비(km/ℓ) | ||
고속연비(km/ℓ) | ||
CO2배출(g/km) | 170 | |
연료탱크(ℓ) | 48 | |
보증기간 | 기본 | 24개월 / 40000 km |
파워트레인 | 36개월 / 60000 km | |
기타 | 승차정원 | 5인승 |
공차중량(kg) | 1285 | |
적재용량(kg) | 546 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.