출시가격 | 5,240 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | - |
실린더수 | 4 | |
배기량(cc) | 1,781 | |
최고출력(ps/rpm) | 180 / 5,500 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 24 / 1,950 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 8 |
최고속도(km/h) | 222 | |
구동 | 구동방식 | 전륜 FF |
브레이크(전/후) | V디스크/디스크 | |
서스펜션(전/후) | 스트릿/토션 | |
스티어링 | 틸트&텔레스코픽 조절 | |
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 205 뒤: 205 |
휠 | 앞: 16 x 7J 뒤: 16 x 7J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,041 x 1,764 x 1,349 |
윤거(전x후mm) | 1,528 x 1,513 | |
측간거리(mm) | 2,422 | |
최저지상고(mm) | 0 | |
최소회전반경(ft) | 34 | |
연비 | 연료 | 가솔린 |
복합연비(km/ℓ) | ||
도심연비(km/ℓ) | ||
고속연비(km/ℓ) | ||
CO2배출(g/km) | ||
연료탱크(ℓ) | 55 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 60000 km |
파워트레인 | 36개월 / 60000 km | |
기타 | 승차정원 | 2인승 |
공차중량(kg) | 1340 | |
적재용량(kg) | 220 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.