출시가격 | 8,440 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | |
실린더수 | 6 | |
배기량(cc) | 2,967 | |
최고출력(ps/rpm) | 240 / 4,000 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 51 / 1,500 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 9 |
최고속도(km/h) | 237 | |
구동 | 구동방식 | 네바퀴굴림 AWD |
브레이크(전/후) | V디스크/V디스크 | |
서스펜션(전/후) | 멀티 링크/위시본 | |
스티어링 | 전동식,틸트&텔레스코픽 조절 | |
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 235 뒤: 235 |
휠 | 앞: 18 x 8J 뒤: 18 x 8J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 5,060 x 1,905 x 1,450 |
윤거(전x후mm) | 1,630 x 1,617 | |
측간거리(mm) | 2,880 | |
최저지상고(mm) | 118 | |
최소회전반경(ft) | 39 | |
연비 | 연료 | 디젤 |
복합연비(km/ℓ) | 9.6 | |
도심연비(km/ℓ) | 8.2 | |
고속연비(km/ℓ) | 12.3 | |
CO2배출(g/km) | 211 | |
연료탱크(ℓ) | 90 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 999999 km |
파워트레인 | 36개월 / 999999 km | |
기타 | 승차정원 | 5인승 |
공차중량(kg) | 2356 | |
적재용량(kg) | 500 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.