모델 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDi 4WD 더블캡 장축 골드 | 1,949 | |||||||
CRDi 4WD 더블캡 장축 모던 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,187 | ||||
CRDi 4WD 더블캡 장축 슈퍼 | 1,765 | |||||||
CRDi 4WD 더블캡 장축 스마트 | 1,370 | 1,220 | 1,070 | 2,092 | ||||
CRDi 4WD 더블캡 장축 스타일 | 1,330 | 1,180 | 1,030 | 2,031 | ||||
CRDi 4WD 더블캡 장축 프리미엄 | 1,520 | 1,370 | 1,220 | 2,276 | ||||
CRDi 4WD 더블캡 장축 플러스 | 1,690 | |||||||
CRDi 4WD 더블캡 장축 하이슈퍼 | 1,850 | |||||||
CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 골드 | 1,824 | |||||||
CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 모던 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,046 | ||||
CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 슈퍼 | 1,640 | |||||||
CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 스마트 | 1,270 | 1,120 | 970 | 1,949 | ||||
CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 스타일 | 1,080 | 930 | 1,904 | |||||
CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 프리미엄 | 1,420 | 1,270 | 1,120 | 2,149 | ||||
CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 플러스 | 1,565 | |||||||
CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 하이슈퍼 | 1,725 | |||||||
CRDi 4WD 일반캡 장축 골드 | 1,809 | |||||||
CRDi 4WD 일반캡 장축 모던 | 1,330 | 1,180 | 1,030 | 2,036 | ||||
CRDi 4WD 일반캡 장축 슈퍼 | 1,630 | |||||||
CRDi 4WD 일반캡 장축 스마트 | 1,270 | 1,120 | 970 | 1,939 | ||||
CRDi 4WD 일반캡 장축 스타일 | 1,230 | 1,080 | 930 | 1,894 | ||||
CRDi 4WD 일반캡 장축 프리미엄 | 1,420 | 1,270 | 1,120 | 2,139 | ||||
CRDi 4WD 일반캡 장축 플러스 | 1,555 | |||||||
CRDi 4WD 일반캡 장축 하이슈퍼 | 1,715 | |||||||
CRDi 더블캡 장축 슈퍼 | 1,485 | |||||||
CRDi 더블캡 장축 스마트 | 1,230 | 1,080 | 930 | 1,888 | ||||
CRDi 더블캡 장축 하이슈퍼 | 1,642 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 골드 | 1,827 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 디럭스 | 1,410 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 모던 | 1,320 | 1,170 | 1,020 | 2,018 | ||||
CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 1,567 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 스마트 | 1,250 | 1,100 | 950 | 1,918 | ||||
CRDi 더블캡 초장축 스타일 | 1,180 | 1,060 | 880 | 1,832 | ||||
CRDi 더블캡 초장축 프리미엄 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,123 | ||||
CRDi 더블캡 초장축 플러스 | 1,500 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 플러스팩 | 1,455 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 하이슈퍼 | 1,672 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 장축 골드 | 1,670 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 장축 모던 | 1,180 | 1,030 | 880 | 1,847 | ||||
CRDi 슈퍼캡 장축 슈퍼 | 1,360 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 장축 스마트 | 1,100 | 950 | 870 | 1,745 | ||||
CRDi 슈퍼캡 장축 하이슈퍼 | 1,515 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 골드 | 1,700 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 디럭스 | 1,285 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 모던 | 1,200 | 1,050 | 900 | 1,877 | ||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 1,440 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 1,130 | 980 | 850 | 1,775 | ||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 스타일 | 1,080 | 930 | 860 | 1,705 | ||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | 1,280 | 1,130 | 970 | 1,990 | ||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스 | 1,375 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스팩 | 1,330 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 1,545 | |||||||
CRDi 일반캡 장축 슈퍼 | 1,289 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 | 0 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 골드 | 1,680 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 디럭스 | 1,275 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 모던 | 1,200 | 1,050 | 900 | 1,862 | ||||
CRDi 일반캡 초장축 슈퍼 | 1,430 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 스마트 | 1,120 | 980 | 850 | 1,764 | ||||
CRDi 일반캡 초장축 스타일 | 1,070 | 930 | 850 | 1,694 | ||||
CRDi 일반캡 초장축 프리미엄 | 1,270 | 1,120 | 970 | 1,975 | ||||
CRDi 일반캡 초장축 플러스 | 1,365 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 플러스팩 | 1,320 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 하이슈퍼 | 1,529 | |||||||
TCI 더블캡 장축 슈퍼 | 1,273 | |||||||
TCI 더블캡 장축 하이슈퍼 | 1,298 | |||||||
TCI 슈퍼캡 장축 슈퍼 | 1,148 | |||||||
TCI 슈퍼캡 장축 하이슈퍼 | 1,166 | |||||||
TCI 슈퍼캡 초장축 골드 | 1,314 | |||||||
TCI 슈퍼캡 초장축 디럭스 | 1,049 | |||||||
TCI 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 1,170 | |||||||
TCI 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 1,196 | |||||||
TCI 일반캡 장축 슈퍼 | 1,113 | |||||||
TCI 일반캡 초장축 디럭스 | 1,049 | |||||||
TCI 일반캡 초장축 슈퍼 | 1,163 | |||||||
TCI 일반캡 초장축 하이슈퍼 | 1,171 | |||||||
VGT 4WD 더블캡 장축 모던 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 2,347 | ||||
VGT 4WD 더블캡 장축 스마트 | 1,770 | 1,620 | 1,500 | 2,252 | ||||
VGT 4WD 더블캡 장축 스타일 | 1,710 | 1,580 | 1,450 | 2,191 | ||||
VGT 4WD 더블캡 장축 프리미엄 | 1,800 | 1,720 | 1,580 | 2,366 | ||||
VGT 4WD 슈퍼캡 장축 모던 | 1,720 | 1,580 | 1,460 | 2,206 | ||||
VGT 4WD 슈퍼캡 장축 스마트 | 1,650 | 1,460 | 1,400 | 2,109 | ||||
VGT 4WD 슈퍼캡 장축 스타일 | 1,600 | 1,480 | 1,350 | 2,064 | ||||
VGT 4WD 슈퍼캡 장축 프리미엄 | 1,750 | 1,610 | 1,480 | 2,239 | ||||
VGT 4WD 일반캡 장축 모던 | 1,720 | 1,580 | 1,450 | 2,196 | ||||
VGT 4WD 일반캡 장축 스마트 | 1,630 | 1,500 | 1,380 | 2,099 | ||||
VGT 4WD 일반캡 장축 스타일 | 1,600 | 1,470 | 1,350 | 2,054 | ||||
VGT 4WD 일반캡 장축 프리미엄 | 1,750 | 1,600 | 1,480 | 2,229 | ||||
내장탑차 더블캡 | 1,900 | 1,680 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,478 | ||
내장탑차 슈퍼캡 | 2,000 | 1,800 | 1,680 | 1,530 | 1,370 | 2,590 | ||
내장탑차 일반캡 | 1,573 | |||||||
내장탑차 저상 | 1,720 | 1,550 | 1,410 | 1,280 | 1,150 | 2,206 | ||
내장탑차 파워게이트 | 2,220 | 2,070 | 1,870 | 1,720 | 1,600 | 2,745 | ||
냉동탑차 슈퍼캡 | 1,500 | 1,370 | 1,210 | 2,331 | ||||
냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 2,330 | 2,100 | 1,920 | 1,780 | 1,600 | 2,983 | ||
냉동탑차 일반캡 | 1,100 | 2,151 | ||||||
냉동탑차 일반캡 트윈컴프 | 2,160 | 1,950 | 1,820 | 1,650 | 1,480 | 2,784 | ||
냉동탑차 저상 | 2,030 | 1,830 | 1,720 | 1,550 | 1,400 | 2,633 | ||
냉동탑차 저상복합 | 1,500 | 1,370 | 1,210 | 2,330 | ||||
냉장탑차 슈퍼캡 | 2,140 | 1,930 | 1,800 | 1,630 | 1,450 | 2,754 | ||
다용도탑차 | 1,850 | 1,670 | 1,550 | 1,420 | 1,270 | 2,412 | ||
덤프 2WD | 1,020 | 1,985 | ||||||
덤프 4WD | 2,030 | 1,830 | 1,720 | 1,550 | 1,380 | 2,625 | ||
보냉탑차 | 1,790 | |||||||
시티밴 | 2,220 | 2,000 | 1,830 | 1,720 | 1,520 | 2,866 | ||
윙바디 수동식 | 1,880 | 1,730 | 1,600 | 1,450 | 1,280 | 2,451 | ||
윙바디 전동식 | 2,350 | 2,120 | 1,930 | 1,800 | 1,600 | 3,003 | ||
이동주유차 | 3,100 | 2,800 | 2,600 | 2,400 | 2,150 | 4,013 | ||
트랜스파워게이트 | 1,980 | 1,830 | 1,670 | 1,520 | 1,350 | 2,572 | ||
파워게이트 더블캡 | 1,930 | 1,780 | 1,630 | 1,480 | 1,320 | 2,513 | ||
파워게이트 슈퍼캡 | 1,800 | 1,680 | 1,530 | 1,380 | 1,230 | 2,363 | ||
하이내장탑차 슈퍼캡 | 2,050 | 1,830 | 1,720 | 1,570 | 1,400 | 2,641 | ||
하이내장탑차 일반캡 | 1,850 | 1,720 | 1,570 | 1,420 | 1,270 | 2,421 | ||
하이냉동탑차 슈퍼캡 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,379 | ||||
하이냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 2,370 | 2,120 | 1,950 | 1,820 | 1,620 | 3,023 | ||
하이냉동탑차 일반캡 | 1,180 | 2,278 | ||||||
하이냉동탑차 일반캡 트윈컴프 | 2,180 | 1,960 | 1,800 | 1,670 | 1,500 | 2,806 | ||
하이냉장탑차 슈퍼캡 | 2,150 | 1,930 | 1,820 | 1,650 | 1,470 | 2,773 | ||
활어운반차 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,552 | ||
LPG 4WD 더블캡 장축 모던 | 2,150 | 2,030 | 1,920 | 2,487 | ||||
LPG 4WD 더블캡 장축 스마트 | 2,100 | 1,980 | 1,850 | 2,424 | ||||
LPG 4WD 더블캡 장축 스타일 | 2,050 | 1,930 | 1,800 | 2,365 | ||||
LPG 4WD 더블캡 장축 프리미엄 | 2,200 | 2,080 | 1,970 | 2,546 | ||||
LPG 4WD 슈퍼캡 장축 모던 | 2,020 | 1,900 | 1,800 | 2,346 | ||||
LPG 4WD 슈퍼캡 장축 스마트 | 1,970 | 1,850 | 1,780 | 2,281 | ||||
LPG 4WD 슈퍼캡 장축 스타일 | 1,920 | 1,800 | 1,750 | 2,238 | ||||
LPG 4WD 슈퍼캡 장축 프리미엄 | 2,100 | 1,970 | 1,850 | 2,419 | ||||
LPG 4WD 일반캡 장축 모던 | 2,020 | 1,900 | 1,770 | 2,336 | ||||
LPG 4WD 일반캡 장축 스마트 | 1,950 | 1,840 | 1,780 | 2,271 | ||||
LPG 4WD 일반캡 장축 스타일 | 1,920 | 1,800 | 1,750 | 2,228 | ||||
LPG 4WD 일반캡 장축 프리미엄 | 2,080 | 1,960 | 1,850 | 2,409 | ||||
LPG 더블캡 초장축 모던 | 2,000 | 1,880 | 1,830 | 2,318 | ||||
LPG 더블캡 초장축 스마트 | 1,930 | 1,820 | 1,770 | 2,250 | ||||
LPG 더블캡 초장축 스타일 | 1,850 | 1,800 | 1,700 | 2,166 | ||||
LPG 더블캡 초장축 프리미엄 | 2,070 | 1,950 | 1,830 | 2,393 | ||||
LPG 슈퍼캡 초장축 모던 | 1,860 | 1,800 | 1,700 | 2,177 | ||||
LPG 슈퍼캡 초장축 스마트 | 1,800 | 1,750 | 1,650 | 2,107 | ||||
LPG 슈퍼캡 초장축 스타일 | 1,780 | 1,680 | 1,580 | 2,039 | ||||
LPG 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | 1,950 | 1,830 | 1,770 | 2,260 | ||||
LPG 일반캡 초장축 모던 | 1,850 | 1,800 | 1,680 | 2,162 | ||||
LPG 일반캡 초장축 스마트 | 1,830 | 1,730 | 1,630 | 2,096 | ||||
LPG 일반캡 초장축 스타일 | 1,770 | 1,670 | 1,570 | 2,028 | ||||
LPG 일반캡 초장축 프리미엄 | 1,920 | 1,820 | 1,750 | 2,245 | ||||
VGT 더블캡 초장축 모던 | 1,700 | 1,570 | 1,430 | 2,178 | ||||
VGT 더블캡 초장축 스마트 | 1,610 | 1,500 | 1,470 | 2,078 | ||||
VGT 더블캡 초장축 스타일 | 1,550 | 1,420 | 1,300 | 1,992 | ||||
VGT 더블캡 초장축 프리미엄 | 1,730 | 1,600 | 1,470 | 2,213 | ||||
VGT 슈퍼캡 초장축 모던 | 1,580 | 1,450 | 1,330 | 2,037 | ||||
VGT 슈퍼캡 초장축 스마트 | 1,500 | 1,380 | 1,270 | 1,935 | ||||
VGT 슈퍼캡 초장축 스타일 | 1,430 | 1,320 | 1,210 | 1,865 | ||||
VGT 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | 1,620 | 1,500 | 1,370 | 2,080 | ||||
VGT 일반캡 초장축 모던 | 1,570 | 1,450 | 1,330 | 2,022 | ||||
VGT 일반캡 초장축 스마트 | 1,480 | 1,370 | 1,250 | 1,924 | ||||
VGT 일반캡 초장축 스타일 | 1,430 | 1,310 | 1,200 | 1,854 | ||||
VGT 일반캡 초장축 프리미엄 | 1,600 | 1,480 | 1,350 | 2,065 | ||||
내장탑차 LPG 더블캡 | 2,320 | 2,200 | 2,658 | |||||
내장탑차 LPG 슈퍼캡 | 2,450 | 2,300 | 2,792 | |||||
내장탑차 LPG 저상 | 2,070 | 1,950 | 2,387 | |||||
내장탑차 LPG 파워게이트 | 2,600 | 2,450 | 2,952 | |||||
냉동탑차 LPG 슈퍼캡 초저온 | 2,770 | 2,600 | 3,132 | |||||
냉동탑차 LPG 슈퍼캡 트윈컴프 | 2,820 | 2,670 | 3,186 | |||||
냉동탑차 LPG 일반캡 트윈컴프 | 2,620 | 2,470 | 2,964 | |||||
냉동탑차 LPG 저상 | 2,470 | 2,330 | 2,814 | |||||
냉장탑차 LPG 슈퍼캡 | 2,580 | 2,430 | 2,933 | |||||
다용도탑차 LPG | 2,250 | 2,130 | 2,591 | |||||
덤프 LPG 4WD | 2,450 | 2,320 | 2,797 | |||||
시티밴 LPG | 2,680 | 2,530 | 3,038 | |||||
윙바디 LPG 수동식 | 2,300 | 2,170 | 2,629 | |||||
윙바디 LPG 전동식 | 2,900 | 2,750 | 3,272 | |||||
이동주유차 LPG | 3,770 | 3,550 | 4,185 | |||||
트랜스파워게이트 LPG | 2,450 | 2,300 | 2,782 | |||||
파워게이트 LPG 더블캡 | 2,350 | 2,220 | 2,685 | |||||
파워게이트 LPG 슈퍼캡 | 2,200 | 2,080 | 2,535 | |||||
하이내장탑차 LPG 슈퍼캡 | 2,500 | 2,350 | 2,843 | |||||
하이내장탑차 LPG 일반캡 | 2,270 | 2,140 | 2,601 | |||||
하이냉동탑차 LPG 슈퍼캡 트윈컴프 | 2,870 | 2,700 | 3,229 | |||||
하이냉동탑차 LPG 일반캡 트윈컴프 | 2,630 | 2,480 | 2,986 | |||||
하이냉장탑차 LPG 슈퍼캡 | 2,600 | 2,450 | 2,953 | |||||
활어운반차 LPG | 2,350 | 2,150 | 2,724 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.