모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 2WD 노블레스 | 2,900 | 2,700 | 2,550 | 3,989 | ||||
2.2 2WD 어드밴스 | 2,150 | 3,156 | ||||||
2.2 2WD 와일드 | 2,250 | 2,100 | 1,950 | 3,088 | ||||
2.2 2WD 익스페디션 | 3,100 | 2,900 | 4,269 | |||||
2.2 2WD 프레스티지 | 2,600 | 2,450 | 2,250 | 3,539 | ||||
2.2 4WD 노블레스 | 3,050 | 2,850 | 2,700 | 4,189 | ||||
2.2 4WD 어드밴스 | 2,350 | 3,356 | ||||||
2.2 4WD 와일드 | 2,450 | 2,300 | 2,100 | 3,288 | ||||
2.2 4WD 익스페디션 | 3,250 | 3,050 | 4,469 | |||||
2.2 4WD 프레스티지 | 2,700 | 2,600 | 2,400 | 3,739 | ||||
2.2 2WD 노블레스 | 3,250 | 3,050 | 4,078 | |||||
2.2 2WD 프레스티지 | 2,950 | 2,750 | 3,741 | |||||
2.2 4WD 노블레스 | 3,450 | 3,200 | 4,278 | |||||
2.2 4WD 프레스티지 | 3,150 | 2,950 | 3,941 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.