모델 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12인승 장축 DLX | 1,345 | |||||||
12인승 장축 LTD | 1,555 | |||||||
12인승 장축 SDX | 1,425 | |||||||
15인승 초장축 LTD | 1,755 | |||||||
15인승 초장축 SDX | 1,625 | |||||||
3인승 장축 DLX | 1,245 | |||||||
3인승 장축 LTD | 1,385 | |||||||
3인승 장축 SDX | 1,295 | |||||||
3인승 초장축 LTD | 1,505 | |||||||
6인승 장축 DLX | 1,265 | |||||||
6인승 장축 LTD | 1,405 | |||||||
6인승 장축 SDX | 1,315 | |||||||
6인승 초장축 LTD | 1,525 | |||||||
1.2톤 킹캡 초장축 | 1,050 | 2,049 | ||||||
1.2톤 표준캡 초장축 | 1,050 | 2,039 | ||||||
1.4톤 킹캡 LTD | 1,530 | |||||||
4WD 더블캡 장축 | 1,050 | 2,064 | ||||||
4WD 킹캡 장축 | 980 | 1,931 | ||||||
4WD 표준캡 장축 | 980 | 1,919 | ||||||
CRDi 더블캡 장축 | 900 | 1,786 | ||||||
CRDi 더블캡 초장축 | 980 | 1,918 | ||||||
CRDi 킹캡 장축 | 850 | 1,690 | ||||||
CRDi 킹캡 초장축 | 800 | 1,590 | ||||||
CRDi 표준캡 장축 | 820 | 1,645 | ||||||
CRDi 표준캡 초장축 | 880 | 1,773 | ||||||
LPi 킹캡 초장축 | 800 | 1,597 | ||||||
내장탑차 1.2톤 킹캡 | 1,190 | 2,299 | ||||||
내장탑차 1.2톤 표준캡 | 1,190 | 2,289 | ||||||
내장탑차 1.4톤 킹캡 | 1,837 | |||||||
내장탑차 1.4톤 표준캡 | 1,827 | |||||||
내장탑차 1톤 킹캡 | 1,000 | 1,976 | ||||||
내장탑차 1톤 킹캡 저상 | 870 | 1,739 | ||||||
내장탑차 1톤 킹캡 파워게이트 | 2,284 | |||||||
내장탑차 1톤 표준캡 | 950 | 1,872 | ||||||
내장탑차 LPI 킹캡 | 870 | 1,754 | ||||||
냉동탑차 1.2톤 표준캡 | 1,400 | 2,638 | ||||||
냉동탑차 1.4톤 킹캡 | 2,135 | |||||||
냉동탑차 1.4톤 표준캡 | 2,125 | |||||||
냉동탑차 1톤 다용도복합 | 1,120 | 2,170 | ||||||
냉동탑차 1톤 킹캡 | 1,250 | 2,387 | ||||||
냉동탑차 1톤 킹캡 저상 | 1,080 | 2,094 | ||||||
냉동탑차 1톤 표준캡 | 1,150 | 2,220 | ||||||
냉장탑차 | 1,130 | 2,194 | ||||||
덤프 2WD | 1,050 | 2,051 | ||||||
덤프 4WD | 1,130 | 2,193 | ||||||
보냉탑차 1톤 | 1,862 | |||||||
와이드트럭 킹캡 초장축 | 880 | 1,775 | ||||||
워크스루밴 | 1,190 | 2,287 | ||||||
윙바디 1.2톤 | 1,280 | 2,454 | ||||||
윙바디 1톤 | 1,050 | 2,062 | ||||||
탑차 미닫이 | 980 | 1,941 | ||||||
탑차 택배전용 | 1,020 | 2,011 | ||||||
파워게이트 1.2톤 | 1,150 | 2,214 | ||||||
파워게이트 1톤 | 920 | 1,836 | ||||||
파워게이트 1톤 와이드 | 1,050 | 2,040 | ||||||
활어차 1.4톤 | 0 | |||||||
활어차 1톤 | 900 | 2,003 | ||||||
1.2톤 킹캡 초장축 GL | 1,750 | 1,620 | 1,500 | 1,330 | 1,180 | 2,243 | ||
1.2톤 킹캡 초장축 GLS | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,339 | ||
1.2톤 표준캡 초장축 GL | 1,750 | 1,620 | 1,500 | 1,330 | 1,180 | 2,233 | ||
1.2톤 표준캡 초장축 GLS | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,329 | ||
1톤 4WD 더블캡 장축 GL | 1,750 | 1,620 | 1,500 | 1,330 | 1,180 | 2,249 | ||
1톤 4WD 더블캡 장축 GLS | 1,800 | 1,720 | 1,570 | 1,420 | 1,250 | 2,364 | ||
1톤 4WD 더블캡 장축 GL라이트 | 1,680 | 1,550 | 1,420 | 1,280 | 1,130 | 2,159 | ||
1톤 4WD 킹캡 장축 GL | 1,650 | 1,520 | 1,400 | 1,250 | 1,110 | 2,120 | ||
1톤 4WD 킹캡 장축 GLS | 1,750 | 1,620 | 1,500 | 1,330 | 1,180 | 2,231 | ||
1톤 4WD 킹캡 장축 GL라이트 | 1,580 | 1,450 | 1,330 | 1,200 | 1,050 | 2,030 | ||
1톤 4WD 표준캡 장축 GL | 1,650 | 1,520 | 1,400 | 1,250 | 1,110 | 2,110 | ||
1톤 4WD 표준캡 장축 GLS | 1,730 | 1,600 | 1,470 | 1,320 | 1,170 | 2,219 | ||
1톤 4WD 표준캡 장축 GL라이트 | 1,580 | 1,450 | 1,330 | 1,200 | 1,050 | 2,020 | ||
1톤 더블캡 장축 GL | 1,270 | 1,130 | 1,000 | 1,936 | ||||
1톤 더블캡 초장축 GL | 1,670 | 1,530 | 1,410 | 1,270 | 1,120 | 2,141 | ||
1톤 더블캡 초장축 GLS | 1,730 | 1,600 | 1,470 | 1,320 | 1,170 | 2,218 | ||
1톤 더블캡 초장축 L | 1,580 | 1,450 | 1,330 | 1,200 | 1,050 | 2,044 | ||
1톤 더블캡 초장축 L라이트 | 1,520 | 1,400 | 1,280 | 1,150 | 1,010 | 1,954 | ||
1톤 킹캡 장축 GL | 1,170 | 1,050 | 920 | 1,805 | ||||
1톤 킹캡 초장축 GL | 1,570 | 1,430 | 1,310 | 1,190 | 1,050 | 2,015 | ||
1톤 킹캡 초장축 GLS | 1,620 | 1,500 | 1,380 | 1,230 | 1,100 | 2,090 | ||
1톤 킹캡 초장축 L | 1,480 | 1,370 | 1,250 | 1,120 | 1,000 | 1,920 | ||
1톤 킹캡 초장축 L라이트 | 1,400 | 1,300 | 1,180 | 1,050 | 930 | 1,825 | ||
1톤 표준캡 장축 GL | 1,170 | 1,050 | 920 | 1,795 | ||||
1톤 표준캡 초장축 GL | 1,550 | 1,410 | 1,300 | 1,170 | 1,030 | 2,000 | ||
1톤 표준캡 초장축 GLS | 1,620 | 1,500 | 1,380 | 1,230 | 1,100 | 2,073 | ||
1톤 표준캡 초장축 L | 1,470 | 1,350 | 1,230 | 1,110 | 980 | 1,905 | ||
1톤 표준캡 초장축 L라이트 | 1,400 | 1,300 | 1,280 | 1,050 | 930 | 1,815 | ||
1톤 LPG 킹캡 초장축 L라이트 | 1,780 | 1,680 | 1,580 | 1,220 | 1,100 | 970 | 850 | 2,035 |
1톤 LPG 킹캡 초장축 GLS | 1,980 | 1,870 | 1,330 | 1,200 | 1,080 | 950 | 2,300 | |
냉온장차 표준형 | 2,270 | 2,080 | 1,920 | 1,770 | 1,570 | 2,901 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.