| 모델 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 신차가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 냉동탑차 1.2톤 킹캡 | 2,648 | |||||||
| 탑차 다용도 | 1,906 | |||||||
| 1톤 프리미엄 와이드 | 1,700 | 1,560 | 1,450 | 1,300 | 2,122 | |||
| 내장탑차 1.2톤 플러스형 | 2,200 | 2,020 | 1,860 | 1,720 | 2,822 | |||
| 내장탑차 LPI 표준형 | 2,550 | 2,450 | 2,350 | 1,320 | 1,200 | 1,070 | 2,906 | |
| 내장탑차 LPI 플러스형 | 2,600 | 2,500 | 2,400 | 1,370 | 1,250 | 1,120 | 2,950 | |
| 내장탑차 상승내장 | 2,520 | 2,330 | 2,150 | 1,930 | 3,146 | |||
| 내장탑차 저상형 | 1,750 | 1,600 | 1,480 | 1,350 | 2,167 | |||
| 내장탑차 표준형 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 1,650 | 2,654 | |||
| 내장탑차 플러스형 | 2,030 | 1,870 | 1,770 | 1,600 | 2,563 | |||
| 내장탑차 플러스형 파워게이트 | 2,270 | 2,100 | 1,930 | 1,780 | 2,849 | |||
| 냉동탑차 1.2톤 표준형 | 2,600 | 2,390 | 2,200 | 2,000 | 3,231 | |||
| 냉동탑차 LPI 저상형 | 2,450 | 2,350 | 2,250 | 1,300 | 1,200 | 2,834 | ||
| 냉동탑차 LPI 표준형 | 2,900 | 2,750 | 2,650 | 1,620 | 1,450 | 1,300 | 3,296 | |
| 냉동탑차 LPI 플러스형 | 2,950 | 2,800 | 2,700 | 1,700 | 1,500 | 1,350 | 3,335 | |
| 냉동탑차 다용도복합 | 1,600 | 1,450 | 2,328 | |||||
| 냉동탑차 저상형 | 2,030 | 1,870 | 1,770 | 1,600 | 2,566 | |||
| 냉동탑차 표준형 | 2,270 | 2,100 | 1,930 | 1,800 | 2,850 | |||
| 냉동탑차 프리미엄 | 1,770 | 1,600 | 2,555 | |||||
| 냉동탑차 플러스형 | 2,500 | 2,300 | 2,120 | 1,920 | 3,114 | |||
| 냉장탑차 표준형 | 2,230 | 2,050 | 1,880 | 1,750 | 2,791 | |||
| 냉장탑차 플러스형 | 2,180 | 2,000 | 1,850 | 1,720 | 2,734 | |||
| 다용도탑차 | 1,950 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 2,477 | |||
| 덤프 | 2,120 | 1,950 | 1,850 | 1,670 | 2,666 | |||
| 덤프 3WAY | 2,200 | 2,020 | 1,870 | 1,730 | 2,756 | |||
| 미닫이탑차 | 2,050 | 1,890 | 1,800 | 1,620 | 2,593 | |||
| 워크스루밴 | 2,400 | 2,220 | 2,050 | 1,850 | 3,010 | |||
| 윙바디 1.2톤 수동식 | 2,330 | 2,150 | 1,980 | 1,830 | 2,913 | |||
| 윙바디 1.2톤 전동식 | 2,420 | 2,230 | 2,050 | 1,850 | 3,022 | |||
| 윙바디 수동식 | 2,180 | 2,020 | 1,850 | 1,700 | 2,745 | |||
| 윙바디 전동식 | 2,280 | 2,110 | 1,940 | 1,800 | 2,868 | |||
| 택배전용탑차 | 1,970 | 1,870 | 1,730 | 1,560 | 2,500 | |||
| 파워게이트 | 1,850 | 1,710 | 1,580 | 1,430 | 2,299 | |||
| 파워게이트 1.2톤 1단 | 2,150 | 1,970 | 1,850 | 1,680 | 2,692 | |||
| 파워게이트 1.2톤 2단 | 2,170 | 1,990 | 1,850 | 1,700 | 2,720 | |||
| 파워게이트 와이드 | 2,030 | 1,880 | 1,780 | 1,600 | 2,572 | |||
| 홈로리 2WD | 2,970 | 2,830 | 2,620 | 2,370 | 3,794 | |||
| 홈로리 4WD | 3,100 | 2,850 | 2,730 | 2,450 | 3,935 | |||
| 활어수송차 | 1,900 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,518 | |||
| 1.2톤 LPG 킹캡 초장축 GL | 2,100 | 2,000 | 1,900 | 2,465 | ||||
| 1.2톤 LPG 킹캡 초장축 GLS | 2,200 | 2,100 | 2,000 | 2,570 | ||||
| 1.2톤 LPG 표준캡 초장축 GL | 2,100 | 2,000 | 1,900 | 2,455 | ||||
| 1.2톤 LPG 표준캡 초장축 GLS | 2,200 | 2,100 | 2,000 | 2,560 | ||||
| 1톤 LPG 4WD 더블캡 장축 GL | 2,100 | 2,000 | 1,900 | 2,480 | ||||
| 1톤 LPG 4WD 더블캡 장축 GLS | 2,200 | 2,100 | 2,000 | 2,595 | ||||
| 1톤 LPG 4WD 더블캡 장축 GL라이트 | 2,030 | 1,930 | 1,830 | 2,390 | ||||
| 1톤 LPG 4WD 킹캡 장축 GL | 2,000 | 1,900 | 1,800 | 2,350 | ||||
| 1톤 LPG 4WD 킹캡 장축 GLS | 2,100 | 2,000 | 1,900 | 2,460 | ||||
| 1톤 LPG 4WD 킹캡 장축 GL라이트 | 1,900 | 1,800 | 1,700 | 2,260 | ||||
| 1톤 LPG 4WD 표준캡 장축 GL | 2,000 | 1,900 | 1,800 | 2,340 | ||||
| 1톤 LPG 4WD 표준캡 장축 GLS | 2,100 | 2,000 | 1,900 | 2,450 | ||||
| 1톤 LPG 4WD 표준캡 장축 GL라이트 | 1,900 | 1,800 | 1,700 | 2,250 | ||||
| 1톤 LPG 더블캡 초장축 GL | 2,000 | 1,900 | 1,800 | 2,325 | ||||
| 1톤 LPG 더블캡 초장축 GLS | 2,080 | 1,980 | 1,880 | 2,450 | ||||
| 1톤 LPG 더블캡 초장축 L | 1,900 | 1,800 | 1,700 | 2,250 | ||||
| 1톤 LPG 더블캡 초장축 L라이트 | 1,850 | 1,800 | 1,700 | 2,185 | ||||
| 1톤 LPG 표준캡 초장축 GL | 1,850 | 1,800 | 1,700 | 1,600 | 2,185 | |||
| 1톤 LPG 표준캡 초장축 GLS | 1,950 | 1,850 | 1,800 | 1,700 | 2,305 | |||
| 1톤 LPG 표준캡 초장축 L | 1,800 | 1,700 | 1,630 | 1,530 | 2,110 | |||
| 1톤 LPG 표준캡 초장축 L라이트 | 1,760 | 1,660 | 1,570 | 1,470 | 2,045 | |||
| 1톤 LPG 킹캡 초장축 GL | 1,850 | 1,800 | 1,700 | 1,230 | 1,100 | 1,000 | 2,200 | |
| 1톤 LPG 킹캡 초장축 L | 1,800 | 1,750 | 1,650 | 1,550 | 2,125 | |||
| 내장탑차 LPI 1.2톤 플러스형 | 2,650 | 2,550 | 2,450 | 3,025 | ||||
| 내장탑차 LPI 저상형 | 2,050 | 1,950 | 1,850 | 2,389 | ||||
| 내장탑차 LPI 플러스형 파워게이트 | 2,700 | 2,600 | 2,500 | 3,094 | ||||
| 냉온장차 LPI 표준형 | 2,650 | 2,550 | 3,115 | |||||
| 냉장탑차 LPI 표준형 | 2,580 | 2,450 | 3,049 | |||||
| 냉장탑차 LPI 플러스형 | 2,500 | 2,380 | 2,964 | |||||
| 덤프 LPI | 2,500 | 2,400 | 2,300 | 2,865 | ||||
| 덤프 LPI 3WAY | 2,600 | 2,500 | 2,400 | 2,980 | ||||
| 미닫이탑차 LPI 저상형 | 2,400 | 2,300 | 2,200 | 2,767 | ||||
| 미닫이탑차 LPI 플러스형 | 2,480 | 2,380 | 2,280 | 2,838 | ||||
| 워크스루밴 LPI | 2,830 | 2,730 | 2,630 | 3,249 | ||||
| 윙바디 LPI 수동식 | 2,600 | 2,500 | 2,400 | 3,019 | ||||
| 윙바디 LPI 전동식 | 2,900 | 2,800 | 2,700 | 3,373 | ||||
| 택배전용탑차 LPI | 2,450 | 2,350 | 2,250 | 2,834 | ||||
| 파워게이트 LPI 1.2톤 2단 | 2,550 | 2,450 | 2,350 | 2,962 | ||||
| 파워게이트 LPI 1톤 2단 | 2,350 | 2,250 | 2,150 | 2,702 | ||||
| 파워게이트 LPI 와이드 | 2,450 | 2,350 | 2,250 | 2,805 | ||||
| 홈로리 LPI 2WD | 3,450 | 3,300 | 3,150 | 3,995 | ||||
| 홈로리 LPI 4WD | 3,600 | 3,450 | 3,300 | 4,150 | ||||
| 활어수송차 LPI | 2,450 | 2,350 | 2,200 | 2,820 | ||||
| 냉동탑차 LPI 1.2톤 표준형 | 3,100 | 2,950 | 2,850 | 3,476 | ||||
| 윙바디 LPI 1.2톤 수동식 | 2,750 | 2,650 | 2,550 | 3,164 | ||||
| 윙바디 LPI 1.2톤 전동식 | 2,850 | 2,750 | 2,650 | 3,284 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.