모델 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가솔린 2WD 씨티 LE25 | 160 | 130 | 100 | 2,500 | ||||
가솔린 2WD 씨티 LE25 플러스 | 150 | 120 | 90 | 2,615 | ||||
가솔린 2WD 씨티 RE25 | 210 | 180 | 150 | 110 | 2,760 | |||
가솔린 2WD 씨티 SE25 | 120 | 90 | 2,330 | |||||
가솔린 2WD 씨티 SE25 프리미엄 | 140 | 2,414 | ||||||
가솔린 2WD 씨티 SE25 플러스 | 80 | 2,311 | ||||||
가솔린 2WD 씨티 보스 | 190 | 160 | 2,645 | |||||
가솔린 2WD 씨티 어드벤쳐 | 100 | 2,510 | ||||||
가솔린 2WD 씨티 페어웨이 | 150 | 120 | 2,600 | |||||
디젤 2WD LE | 100 | 70 | 40 | 30 | 10 | 2,730 | ||
디젤 2WD LE 프리미엄 | 30 | 10 | 2,720 | |||||
디젤 2WD LE 플러스 | 80 | 60 | 30 | 10 | 2,835 | |||
디젤 2WD RE | 130 | 100 | 70 | 40 | 10 | 2,990 | ||
디젤 2WD RE 플러스 | 40 | 10 | 2,990 | |||||
디젤 2WD SE | 80 | 50 | 30 | 20 | 10 | 2,560 | ||
디젤 2WD SE 프리미엄 | 100 | 2,640 | ||||||
디젤 2WD SE 플러스 | 30 | 20 | 10 | 2,531 | ||||
디젤 2WD 보스 | 110 | 80 | 2,875 | |||||
디젤 2WD 어드벤쳐 | 40 | 2,730 | ||||||
디젤 2WD 페어웨이 | 60 | 2,820 | ||||||
디젤 4WD LE | 130 | 100 | 70 | 50 | 30 | 2,920 | ||
디젤 4WD LE 프리미엄 | 50 | 30 | 2,910 | |||||
디젤 4WD LE 플러스 | 70 | 50 | 30 | 2,920 | ||||
디젤 4WD LE 플러스 스포티 | 60 | 40 | 2,840 | |||||
디젤 4WD RE | 180 | 150 | 120 | 90 | 60 | 3,180 | ||
디젤 4WD RE 플러스 | 90 | 60 | 3,180 | |||||
디젤 4WD SE | 100 | 80 | 2,750 | |||||
디젤 4WD SE 프리미엄 | 120 | 2,830 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.