모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 4 | 11,500 | 10,500 | 9,500 | 15,030 | ||||
2.9 4 이그제큐티브 | 12,000 | 11,000 | 10,000 | 15,880 | ||||
2.9 4 E-HEV | 13,500 | 12,500 | 11,500 | 10,000 | 8,500 | 7,700 | 17,360 | |
2.9 4 E-HEV 10주년 에디션 | 10,500 | 9,000 | 17,410 | |||||
2.9 4 E-HEV 이그제큐티브 | 16,490 | |||||||
2.9 4 E-HEV 플래티넘 에디션 | 15,000 | 13,500 | 12,500 | 11,500 | 18,680 | |||
2.9 4S | 12,500 | 11,000 | 9,500 | 8,500 | 7,700 | 17,090 | ||
2.9 4S 이그제큐티브 | 18,600 | |||||||
3 | 13,110 | |||||||
3.0 4 | 8,000 | 7,200 | 6,300 | 13,790 | ||||
3.0 4 10주년 에디션 | 9,000 | 8,000 | 15,480 | |||||
3.0 4 이그제큐티브 | 14,560 | |||||||
4.0 GTS | 16,000 | 15,000 | 13,500 | 12,000 | 10,500 | 22,120 | ||
4.0 디젤 4S | 17,880 | |||||||
4.0 터보 | 18,000 | 16,000 | 14,000 | 12,500 | 11,500 | 10,000 | 24,820 | |
4.0 터보 이그제큐티브 | 25,640 | |||||||
4.0 터보 S | 17,000 | 15,500 | 30,810 | |||||
4.0 터보 S E-HEV | 20,500 | 17,000 | 15,500 | 14,000 | 13,500 | 12,500 | 31,780 | |
4.0 터보 S E-HEV 이그제큐티브 | 13,500 | 12,000 | 30,600 | |||||
4.0 터보 스포츠 투리스모 | 25,090 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.