모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 7,500 | 12,990 | |||
EV 4 크로스투리스모 | 10,300 | 9,300 | 8,300 | 14,410 | ||||
EV 4S | 12,000 | 11,000 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 15,570 | ||
EV 4S 크로스투리스모 | 12,600 | 11,300 | 10,300 | 9,500 | 16,170 | |||
EV GTS | 12,800 | 12,000 | 11,000 | 18,750 | ||||
EV 터보 | 14,600 | 13,300 | 11,800 | 10,800 | 20,980 | |||
EV 터보 S | 17,000 | 15,500 | 14,300 | 12,800 | 24,740 | |||
EV 터보 크로스투리스모 | 14,800 | 13,300 | 11,800 | 21,220 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.