모델 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 TDI 콰트로 | 5,000 | 4,500 | 3,900 | 6,888 | ||||
40 TDI 콰트로 프리미엄 | 5,300 | 4,800 | 4,100 | 7,428 | ||||
45 TFSI 콰트로 | 5,000 | 4,600 | 4,200 | 6,613 | ||||
45 TFSI 콰트로 프리미엄 | 5,500 | 5,000 | 4,400 | 7,202 | ||||
50 TDI 콰트로 프리미엄 | 5,000 | 4,500 | 7,740 | |||||
40 TDI 콰트로 스포트백 | 5,100 | 4,600 | 7,183 | |||||
40 TDI 콰트로 스포트백 프리미엄 | 5,600 | 5,100 | 7,723 | |||||
45 TFSI 콰트로 스포트백 | 5,100 | 4,600 | 6,908 | |||||
45 TFSI 콰트로 스포트백 프리미엄 | 5,600 | 5,100 | 7,497 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.