모델 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI 콰트로 다이나믹 | 1,250 | 1,100 | 950 | 850 | 8,990 | |||
3.0 TDI 콰트로 엔트리 | 1,150 | 1,000 | 850 | 750 | 8,300 | |||
3.0 TDI 콰트로 프레스티지 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 10,130 | ||||
3.0 TFSI 콰트로 다이나믹 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 850 | 8,990 | |||
3.0 TFSI 콰트로 엔트리 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 | 8,300 | |||
3.0 TFSI 콰트로 프레스티지 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,050 | 10,130 | |||
40 TDI | 1,650 | 7,880 | ||||||
40 TDI 프리미엄 | 1,800 | 8,370 | ||||||
40 TFSI 콰트로 스포츠 | 1,800 | 1,650 | 8,370 | |||||
40 TFSI 콰트로 프리미엄 | 1,800 | 1,650 | 8,370 | |||||
45 TDI 콰트로 | 1,350 | 1,200 | 8,350 | |||||
45 TDI 콰트로 다이나믹 | 1,500 | 1,300 | 9,050 | |||||
50 TDI 콰트로 스포츠 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 9,940 | ||||
50 TDI 콰트로 컴포트 | 1,800 | 1,750 | 1,550 | 9,040 | ||||
50 TDI 콰트로 프리미엄 | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 9,840 | ||||
50 TFSI 콰트로 | 1,550 | 1,350 | 8,350 | |||||
50 TFSI 콰트로 다이나믹 | 1,750 | 1,550 | 9,050 | |||||
50 TFSI 콰트로 스포츠 | 2,200 | 2,000 | 10,130 | |||||
50 TFSI 콰트로 컴포트 | 1,900 | 1,750 | 8,950 | |||||
50 TFSI 콰트로 프레스티지 | 2,000 | 1,800 | 10,190 | |||||
50 TFSI 콰트로 프리미엄 | 2,100 | 1,900 | 9,840 | |||||
55 TDI 콰트로 다이나믹 | 1,650 | 1,500 | 9,780 | |||||
55 TDI 콰트로 스포츠 | 2,100 | 1,800 | 10,710 | |||||
55 TDI 콰트로 컴포트 | 1,900 | 1,650 | 9,540 | |||||
55 TDI 콰트로 프레스티지 | 1,800 | 1,650 | 10,590 | |||||
55 TDI 콰트로 프리미엄 | 2,100 | 1,800 | 10,280 | |||||
55 TDI 콰트로 프리미엄 럭스 | 2,100 | 1,800 | 10,660 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.