모델 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30d xDrive M 스포츠팩 | 10,500 | 8,700 | 8,000 | 12,680 | ||||
30d xDrive M 스포츠팩 퍼스트에디션 | 8,000 | 12,510 | ||||||
30d xDrive 디자인 퓨어 6인승 | 10,000 | 8,700 | 8,000 | 12,330 | ||||
30d xDrive 디자인 퓨어 7인승 | 10,000 | 8,700 | 8,000 | 12,130 | ||||
30d xDrive 디자인 퓨어 퍼스트에디션 6인승 | 8,000 | 12,880 | ||||||
30d xDrive 디자인 퓨어 퍼스트에디션 7인승 | 8,000 | 12,590 | ||||||
40d xDrive M 스포츠팩 7인승 | 11,000 | 10,000 | 9,000 | 15,070 | ||||
40d xDrive 디자인퓨어 엑셀런스 6인승 | 11,000 | 10,000 | 9,000 | 15,020 | ||||
40i xDrive M스포츠 팩 | 10,500 | 10,000 | 9,000 | 8,300 | 15,170 | |||
40i xDrive 디자인퓨어 6인승 | 10,000 | 9,500 | 8,500 | 8,000 | 14,920 | |||
40i xDrive 디자인퓨어 7인승 | 10,500 | 10,000 | 9,000 | 8,300 | 14,720 | |||
M50d | 11,000 | 10,000 | 16,270 | |||||
M50d 퍼스트에디션 | 10,000 | 16,160 | ||||||
M50i | 12,000 | 11,000 | 10,000 | 15,930 | ||||
M50i 다크쉐도우 에디션 | 13,000 | 11,000 | 16,970 | |||||
M50i 프로즌블랙 | 13,000 | 12,000 | 17,580 | |||||
40i xDrive 온라인 익스클루시브 | 9,700 | 13,390 | ||||||
40d xDrive M 스포츠팩 6인승 | 11,000 | 10,000 | 9,000 | 15,270 | ||||
40d xDrive 디자인퓨어 엑셀런스 7인승 | 11,000 | 10,000 | 9,000 | 14,820 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.