출시가격 | 4,790 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | |
실린더수 | 6 | |
배기량(cc) | 3,604 | |
최고출력(ps/rpm) | 284 / 6,350 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 35 / 4,300 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 9 |
최고속도(km/h) | 180 | |
구동 | 구동방식 | 네바퀴굴림 4WD |
브레이크(전/후) | 디스크/디스크 | |
서스펜션(전/후) | 빔/빔 | |
스티어링 | ||
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 255 뒤: 255 |
휠 | 앞: 18 x 8J 뒤: 18 x 8J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,750 x 1,880 x 1,840 |
윤거(전x후mm) | 1,575 x 1,575 | |
측간거리(mm) | 2,950 | |
최저지상고(mm) | 220 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | 가솔린 |
복합연비(km/ℓ) | 7.2 | |
도심연비(km/ℓ) | 6.4 | |
고속연비(km/ℓ) | 8.5 | |
CO2배출(g/km) | 250 | |
연료탱크(ℓ) | 85 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 60000 km |
파워트레인 | 36개월 / 60000 km | |
기타 | 승차정원 | 5인승 |
공차중량(kg) | 2055 | |
적재용량(kg) | 884 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.