출시가격 | 1,686 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | 2 I4 멀티 포인트 인젝션(MPI) |
실린더수 | 4 | |
배기량(cc) | 1,975 | |
최고출력(ps/rpm) | 154 / 6,000 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 20 / 4,800 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 9 |
최고속도(km/h) | 210 | |
구동 | 구동방식 | 전륜 FF |
브레이크(전/후) | 디스크/디스크 | |
서스펜션(전/후) | 맥퍼슨 스트럿/듀얼링크 코일스프링 | |
스티어링 | ||
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 0 뒤: 0 |
휠 | 앞: 15 x 6J 뒤: 15 x 6J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,340 x 1,730 x 1,315 |
윤거(전x후mm) | 1,465 x 1,450 | |
측간거리(mm) | 2,475 | |
최저지상고(mm) | 0 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | 가솔린 |
복합연비(km/ℓ) | ||
도심연비(km/ℓ) | ||
고속연비(km/ℓ) | ||
CO2배출(g/km) | ||
연료탱크(ℓ) | 55 | |
보증기간 | 기본 | 24개월 / 40000 km |
파워트레인 | 36개월 / 60000 km | |
기타 | 승차정원 | 4인승 |
공차중량(kg) | 1165 | |
적재용량(kg) | 362 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.